| Hold | Kontingent pr rate | Kontingent årligt | Årgange |
| Herre senior | 950 | 1900 | 89 og tidligere |
| Dame senior | 850 | 1700 | 92 og tidligere |
| Motionister | 850 | 850 | |
| Ungsenior | 850 | 1700 | 90-91-92 |
| Yngling | 850 | 1700 | 93-94 |
| Junior Herre | 800 | 1600 | 95-96 |
| Junior Dame | 800 | 1600 | 95-96 |
| Drenge | 750 | 1500 | 97-98 |
| Piger | 750 | 1500 | 97-98 |
| Mini | 650 | 1300 | ældste 99-00 yngste 01-02-03 |
HUSK! - hvis du er bagud med dit kontingent, kan du først træne og spille kamp når betaling er registreret










