Bestyrelse
Kontaktpersoner fra bestyrelsen
| # | Job | Navn | Tlf. | Mobilnummer | Fax |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Formand SBBC | Karin Olsen | 62211602 | 20331524 | |
| 2 | kasserer | Maybritt Drost | 20879544 | ||
| 3 | Næstformand | Jacob Horstmann | 30299653 | ||
| 4 | Ungdomsformand | Martin Steen | 61274667 | ||
| 5 | Bestyrelsesmedlem | Lars Schier Christiansen | 51880889 | ||
| 6 | Bestyrelsesmedlem | Hanne Jespersen | 21131532 | ||
| 7 | Suppleant | Peter Lind | 20783687 | ||
| 8 | Sekretær | Bente Osmundsen | 51902738 |







